Tuần 7 : ( Từ ngày 21/10 đến 25/10/2024) | |||||
Ngày/ thứ | Tiết theo TKB | Tiết theo PPCT | Môn | Tên bài | Đồ dùng dạy học |
Hai 21/10 | 1 | 19 | HĐTN | Sinh hoạt dưới cờ | |
2 | 19 | Toán | Thực hành cùng thẻ học toán ( Tiết 1) | Máy tính, máy chiếu | |
3 | 73 | T. Việt | Bài 26: Ph ph Qu qu | Máy tính, máy chiếu | |
4 | 74 | T. Việt | Bài 26: Ph ph Qu qu | Máy tính, máy chiếu | |
Ba 22/10 | 1 | 75 | T. Việt | Bài 27: V v X x | Máy tính, máy chiếu |
2 | 76 | T.việt | Bài 27: V v X x | Máy tính, máy chiếu | |
3 | |||||
4 | |||||
Tư 23/10 | 1 | 78 | T.Việt | Bài 28: Y y | Máy tính, máy chiếu |
2 | 79 | T.Việt | Bài 28: Y y | Máy tính, máy chiếu | |
3 | 7 | Đ. Đức | Bài 6: Lễ phép, vâng lời ông... (tiết 1) | Máy tính, máy chiếu | |
4 | 13 | TN XH | Bài 6: Lớp học của em ( Tiết 2) | Máy tính, máy chiếu | |
Năm 24/10 | 1 | 81 | T.Việt | Bài 29: Luyện tập chính tả | Máy tính, máy chiếu |
2 | 82 | T.Việt | Bài 29: Luyện tập chính tả | Máy tính, máy chiếu | |
3 | 20 | Toán | Thực hành cùng thẻ học toán( Tiết 2) | Máy tính, máy chiếu | |
4 | 14 | TN XH | Bài 6: Lớp học của em ( Tiết 3) | Máy tính, máy chiếu | |
Sáu 25/10 | 1 | 83 | T.Việt | Bài 30: Ôn tập và kể chuyện | Máy tính, máy chiếu |
2 | 84 | T.Việt | Bài 30: Ôn tập và kể chuyện | Máy tính, máy chiếu | |
3 | 21 | Toán | Hình vuông, hình tròn, hình tam giác,… | Máy tính, máy chiếu | |
4 | 21 | HĐTN | SHL: Nhận xét tuần 7 | Cờ thi đua | |
Tác giả: Đào Thị Như Hoa
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn